Specificatii Tehnice | 888 |
Motor | PERKINS MAREA BRITANIE |
Stage | TIER V |
Model | 904J-E36TA |
Putere | 100 CP/ 74,5 kW |
Cilindree | 3,6 L |
Numar de cilindri | 4 |
Momentul maxim | 430 Nm |
Racirea | Radiator racit cu apa |
Sistemul hidraulic | . |
Pompa hidraulica | In tandem |
Debitul maxim (la pompa standard) | 90+64 l/min |
Presiunea maxima (la pompa standard) | 220 bar |
Sistemul de rulare/transmisia | . |
Marca | CARRARO ITALIA |
Tip | Automatic Powershift |
Viteze de deplasare | . |
Prima viteza (fata/spate) | 5,97/5,97 km/h |
A doua viteza (fata/spate | 9,60/ 9,60 km/h |
A treia viteza (fata/spate) | 21,20/21,20 km/h |
A patra viteza (fata/spate) | 40 / 40 km/h |
INCARCATOR | . |
Capacitate cupa (se poate modifica la cerere) | 1.0 m3 |
Forta de ridicare | 56.1 kN |
Forta de rupere | 81,6 kN |
Latimea cupei(se poate modifica la cerere) | 2400 mm |
Capacitatea de ridicare la dimensiunea maxima | 3178 Kg |
Maximul fortei de rupere | 59,1 kN |
Forta de rupere (brat pliat) | 31,8 kN |
Capacitate cupa | 0,2 m3 |
Latime cupa | 600 mm |
TRACTIUNE | 4 WD (4×4) |
Anvelope fata | 16,9-28 |
Anvelope spate | 16,9-28 |
Greutate de operare | 8700-9750 kg |
Capacitate | (l) |
Rezervor combustibil | 140 |
Rezervor hidraulic | 75 |
Sistem hidraulic | 130 |
Dimensiuni utilaj | . |
Lungime | 6375 mm |
Ampatament | 2223 mm |
Inaltimea cabinei | 2930 mm |
Inaltimea maxima | 3880 mm |
Latime | 2400 mm |
Dimensiuni de lucru excavator | Brat |
Adancimea de sapare | 4800/5800 /6000mm |
Unghiul de rotire a cupei | 200,4 ° |
Dimensiuni de lucru incarcator | . |
Distanta intre centrul axei frontale si boltul cupei | 1550 mm |
Max unghi Rollback , complet ridicat | 59,2 ° |
Inaltime de descarcare | 2865 mm |
Inaltime maxima de incarcare cu cupa paralela cu solul | 3450 mm |
Inaltimea pana la boltul cupei | 3590 mm |
Inaltimea maxima la incarcare maxima | 1620 mm |
Distanta de descarcare | 595 mm |
Adancimea maxima de sapare | 117 mm |
Unghiul de descarcare | 45 ° |
Buldoexcavator Cukurova 888 este cel mai performant utilaj fabricat de grupul Cumitas. Este versatil, eficient, fiabil, robust si puternic.
Motor diesel Perkins 904 J – E 36 TA cu filtru de particule și ad-blue putere: 74,5 kW ( 100 CP ) 2200 rpm / Cuplu motor: 430 Nm @ 2200 rpm, CAPACITATE CILINDRICA 3600 CMC Norma de poluare TIER 4 F STAGE 5
Cabina ROPS/FOPS – structură de protecție împotriva răsturnării sau împotriva pericolelor externe – garantează confort în operarea buldoexcavatorului și vizibilitate excelentă. Parbrizul și geamurile cabinei sunt fabricate din sticlă securizată și oferă protecție împotriva luminii puternice. Panourile de comenzi sunt de ultimă generație și vin la pachet cu semnale acustice și vizuale de prevenire a operatorului în caz de pericol.
Comenzi hidraulice de tip joystick, pentru comenzile functiilor de incarcare/descarcare si de excavare
Sistem ce permite revenirea automata a cupei frontale de incarcare / descarcare, la pozitia de incarcare; R.T. D. – RETURN TO DIGG
Sistem ce permite în mod automat mentinerea cupei frontale de incarcare/descarcare, la un nivel constant fata de sol indiferent de denivelarile acestuia; Sh. FL. – SHOVEL FLOAT
Cutie de viteze și punțile față și spate sunt Marca Carraro-Italia, 4W Automata tip Powershift, cu 4 viteze înainte și 4 înapoi.
Direcție: 3 moduri de virare
A. direcție față 2 roți pentru șosele, adica 2X2 (2WD)
B. direcție 4 roți pentru viraje strânse, adica 4X4 (4WD)
C. direcție 4 roți de tip „crab” pentru săpare aproape de ziduri și acoperirea șanțurilor
Viteza de deplasare recomandată de producător, este de maxim 40km/h.
Selectarea tractiunilor, 4×2 (2WD) si 4×4 (4WD), se realizeaza direct din cabina, sistemul de actionare este electro hidraulic.
Filtru de particule si AdBlue
Utilajul poate fi dotat cu accesorii: sararita, maturatoare, plug sau lama de zapada, furci de stivuire,tocator de vegetatie, picon, foreza s.a
Pentru mai multe informatii , va rugam sa ne contactat la 0742832872 si office@forklifts.ro